محاولات النصر السعودي ضم برونو فيرنانديز
أكدت العديد من المصادر الموثوقة مثل شبكة “ESPN” وصحيفة “صدى الإلكترونية” رغبة نادي النصر في ضم برونو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فهو من اللاعبين البارزين الذين شاركوا في الكثير من المباريات الهامة، ويُمكن التعرف على تاريخه وتفاصيل الصفقة عبر موقع سوبر كورة.
ضم برونو فيرنانديز ضم برونو فيرنانديز
ذكرت بعض التقارير أن النصر قدم عرضًا ماليًا ضخمًا لمانشستر يونايتد لإقناعه بالتخلي عن لاعبه، وأيضًا أفادت صحيفة “هاي كورة” أن وكيل فيرنانديز سيعقد اجتماعًا مع إدارة مانشستر يونايتد لمناقشة عرض النصر ومستقبل اللاعب.
على الرغم من رغبة النصر في ضم برونو فيرنانديز، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي قد تعرقل الصفقة، منها: أنه يتقاضى راتبًا أسبوعيًا ضخمًا مع مانشستر يونايتد، قد يصعب على النصر تحمله، وقد ذكرت بعض التقارير أن هناك أندية أخرى مهتمة بالتعاقد مع فيرنانديز، مما قد يزيد من صعوبة الصفقة بالنسبة للنصر.
اقرأ أيضًا: تعاقد نادي النصر السعودي مع إيدرسون مورايس خلال فترة الانتقالات الصيفية
إحصائيات اللاعب برونو فيرنانديز
شارك اللاعب في مباريات (الدوري الإنجليزي، أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمم أوروبا، دوري الأمم الأوروبية، تصفيات أمم أوروبا)، لذلك يحرص النصر السعودي ضم برونو فيرنانديز.
في الدوري الإنجليزي
مجموع التسديدات | 68 |
تسديدات على المرمى | 41 |
تسديدات خارج المرمى | 27 |
إضاعة فرص كبيرة | 7 |
فرص كبيرة سجلت | 6 |
صناعة فرص كبيرة | 21 |
أهداف من داخل الصندوق | 8 |
أهداف من خارج الصندوق | 2 |
أهداف بالقدم اليسرى | 2 |
أهداف بالقدم اليمنى | 7 |
أهداف رأسية | 1 |
أهداف من ضربة حرة | 0 |
أهداف متوقعة | 10.00 |
أهداف متوقعة على المرمى | 13.00 |
صناعة أهداف متوقعة | 10.23 |
أهداف متوقعة تم استقبالها | 64.13 |
لمسات | 2687 |
دقائق لعبت | 3119 |
في أبطال أوروبا
ضم برونو فيرنانديز للنصر يرجع أيضًا لمشاركته في أبطال أوروبا وتحقيقه التالي:
مجموع التسديدات | 15 |
تسديدات على المرمى | 4 |
تسديدات خارج المرمى | 7 |
إضاعة فرص كبيرة | 0 |
فرص كبيرة سجلت | – |
صناعة فرص كبيرة | 4 |
أهداف من داخل الصندوق | 1 |
أهداف من خارج الصندوق | 1 |
أهداف بالقدم اليسرى | 0 |
أهداف بالقدم اليمنى | 2 |
أهداف رأسية | 0 |
أهداف من ضربة حرة | 0 |
أهداف متوقعة | 1.65 |
أهداف متوقعة على المرمى | 1.27 |
صناعة أهداف متوقعة | 1.34 |
أهداف متوقعة تم استقبالها | 11.96 |
لمسات | – |
دقائق لعبت | 540 |
في أمم أوروبا
مجموع التسديدات | 5 |
تسديدات على المرمى | 2 |
تسديدات خارج المرمى | 3 |
إضاعة فرص كبيرة | 1 |
فرص كبيرة سجلت | 1 |
صناعة فرص كبيرة | 1 |
أهداف من داخل الصندوق | 1 |
أهداف من خارج الصندوق | 0 |
أهداف بالقدم اليسرى | 0 |
أهداف بالقدم اليمنى | 1 |
أهداف رأسية | 0 |
أهداف من ضربة حرة | 0 |
أهداف متوقعة | 1.23 |
أهداف متوقعة على المرمى | 1.04 |
صناعة أهداف متوقعة | 1.08 |
أهداف متوقعة تم استقبالها | 2.36 |
لمسات | 355 |
دقائق لعبت | 374 |
في دوري الأمم الأوروبية
مجموع التسديدات | 4 |
تسديدات على المرمى | 2 |
تسديدات خارج المرمى | 2 |
إضاعة فرص كبيرة | 0 |
فرص كبيرة سجلت | 1 |
صناعة فرص كبيرة | 1 |
أهداف من داخل الصندوق | 1 |
أهداف من خارج الصندوق | 0 |
أهداف بالقدم اليسرى | 0 |
أهداف بالقدم اليمنى | 1 |
أهداف رأسية | 0 |
أهداف من ضربة حرة | 0 |
أهداف متوقعة | 0.64 |
أهداف متوقعة على المرمى | 0.99 |
صناعة أهداف متوقعة | 1.05 |
أهداف متوقعة تم استقبالها | 5.69 |
لمسات | 279 |
دقائق لعبت | 411 |
في تصفيات أمم أوروبا
مجموع التسديدات | 17 |
تسديدات على المرمى | 12 |
تسديدات خارج المرمى | 5 |
إضاعة فرص كبيرة | 3 |
فرص كبيرة سجلت | 3 |
صناعة فرص كبيرة | 11 |
أهداف من داخل الصندوق | 6 |
أهداف من خارج الصندوق | 0 |
أهداف بالقدم اليسرى | 0 |
أهداف بالقدم اليمنى | 5 |
أهداف رأسية | 1 |
أهداف من ضربة حرة | 0 |
أهداف متوقعة | 3.63 |
أهداف متوقعة على المرمى | 5.38 |
صناعة أهداف متوقعة | 6.06 |
أهداف متوقعة تم استقبالها | 3.95 |
لمسات | 771 |
دقائق لعبت | 844 |
في النهاية تعتمد صفقة ضم برونو فيرنانديز على رغبته في الانتقال إلى النصر خاصةً مع اقترابه من سن الـ30، وعلى الرغم من تِلك الصعوبات، إلا أن هناك بعض التفاؤل في أوساط جماهير النصر بإمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع العرض المالي الضخم الذي قدمه النادي.